Welcome to Matrix Education
To ensure we are showing you the most relevant content, please select your location below.
Select a year to see courses
Learn online or on-campus during the term or school holidays
Learn online or on-campus during the term or school holidays
Learn online or on-campus during the term or school holidays
Learn online or on-campus during the term or school holidays
Learn online or on-campus during the term or school holidays
Learn online or on-campus during the term or school holidays
Learn online or on-campus during the term or school holidays
Get HSC exam ready in just a week
Select a year to see available courses
Science guides to help you get ahead
Science guides to help you get ahead
Here are the 2021 Primary School rankings based on Year 3 and Year 5 NAPLAN results.
The primary school rankings are based on the 2021 Year 3 and Year 5 NAPLAN results for Reading, Writing, Spelling, Grammar, and Numeracy. To calculate the average score, the scores for all five NAPLAN tests were added together, and then divided by five.
Terminology
The top 220 schools by their success rate are shown in the table below:
School Rank | School | 2021 Average | Y5 Reading | Y5 Writing | Y5 Spelling | Y5 Grammar | Y5 Numeracy |
1 | Sydney Grammar School | 623 | 623 | 575 | 596 | 635 | 642 |
2 | Loreto Normanhurst | 588 | 587 | 577 | 588 | 599 | 597 |
3 | Abbotsleigh | 598 | 608 | 579 | 598 | 607 | 592 |
4 | St Aloysius’ College, Kirribilli | 595 | 595 | 552 | 591 | 604 | 598 |
5 | John Colet School | 590 | 599 | 564 | 584 | 604 | 590 |
6 | SCEGGS Darlinghurst | 577 | 589 | 553 | 577 | 604 | 557 |
7 | Pymble Ladies’ College | 574 | 574 | 558 | 575 | 580 | 565 |
8 | Meriden School | 568 | 567 | 568 | 581 | 577 | 563 |
9 | Al-Faisal College – Campbelltown Minto | 555 | 545 | 532 | 606 | 616 | 555 |
10 | Sydney Distance Education Primary School | 547 | 547 | 512 | 554 | 537 | 556 |
11 | Hornsby North Public School | 586 | 575 | 551 | 586 | 612 | 612 |
12 | St Ives North Public School | 576 | 576 | 542 | 569 | 581 | 583 |
13 | Montessori East | 541 | 586 | 480 | 481 | 541 | 546 |
14 | Ascham School | 544 | 571 | 529 | 544 | 556 | 542 |
15 | Artarmon Public School | 591 | 582 | 561 | 591 | 607 | 593 |
16 | Roseville College | 551 | 571 | 538 | 551 | 562 | 543 |
17 | Kambala | 551 | 566 | 550 | 551 | 575 | 546 |
18 | Our Lady of Dolours Catholic Primary School | 554 | 554 | 550 | 553 | 576 | 562 |
19 | Charlestown South Public School | 562 | 581 | 538 | 552 | 615 | 562 |
20 | Matthew Pearce Public School | 595 | 594 | 541 | 595 | 608 | 607 |
21 | Northcross Christian School | 576 | 576 | 536 | 570 | 585 | 581 |
22 | Emanuel School | 560 | 570 | 527 | 557 | 577 | 560 |
23 | Carlingford West Public School | 578 | 559 | 543 | 582 | 593 | 578 |
24 | Ravenswood School for Girls | 549 | 555 | 531 | 549 | 558 | 541 |
25 | Wenona School | 557 | 567 | 537 | 559 | 557 | 534 |
26 | Lycee Condorcet The International French School Of Sydney | 550 | 561 | 535 | 550 | 609 | 540 |
27 | Murray Farm Public School | 577 | 548 | 537 | 598 | 577 | 577 |
28 | Beecroft Public School | 590 | 587 | 548 | 594 | 590 | 596 |
29 | St George Christian School | 560 | 567 | 551 | 556 | 577 | 560 |
30 | Arden Anglican School | 561 | 572 | 529 | 561 | 574 | 561 |
31 | Knox Grammar School | 576 | 577 | 541 | 569 | 576 | 589 |
32 | Loreto Kirribilli | 545 | 565 | 542 | 545 | 567 | 530 |
33 | Danebank – An Anglican School for Girls | 547 | 547 | 530 | 548 | 568 | 535 |
34 | St Catherine’s School, Waverley | 535 | 558 | 535 | 530 | 566 | 534 |
35 | Pymble Public School, Pymble | 572 | 578 | 547 | 572 | 593 | 567 |
36 | Tara Anglican School for Girls | 559 | 559 | 536 | 564 | 575 | 536 |
37 | Our Lady of the Rosary Catholic Primary School, Waitara | 537 | 554 | 526 | 533 | 556 | 537 |
38 | Waitara Public School | 574 | 574 | 543 | 574 | 574 | 581 |
39 | Summer Hill Public School | 587 | 589 | 541 | 587 | 592 | 581 |
40 | Beaumont Road Public School | 581 | 572 | 549 | 581 | 591 | 581 |
41 | Al-Faisal College, Auburn | 533 | 530 | 533 | 581 | 573 | 531 |
42 | Epping West Public School | 566 | 557 | 535 | 588 | 566 | 583 |
43 | Epping Heights Public School | 575 | 563 | 542 | 584 | 575 | 577 |
44 | West Pymble Public School | 546 | 568 | 532 | 544 | 546 | 551 |
45 | Woollahra Public School | 585 | 584 | 554 | 585 | 591 | 600 |
46 | Neutral Bay Public School | 568 | 579 | 538 | 568 | 576 | 561 |
47 | Killara Public School | 558 | 558 | 531 | 573 | 562 | 558 |
48 | Oakhill Drive Public School | 559 | 558 | 532 | 559 | 565 | 559 |
49 | Tangara School for Girls | 551 | 561 | 536 | 551 | 562 | 538 |
50 | Newcastle Grammar School | 546 | 549 | 514 | 549 | 541 | 546 |
51 | Kent Road Public School | 553 | 549 | 533 | 572 | 564 | 553 |
52 | Mosman Church of England Preparatory School | 559 | 573 | 527 | 522 | 561 | 559 |
53 | The King’s School | 552 | 552 | 525 | 547 | 553 | 564 |
54 | Reddam House | 554 | 557 | 521 | 553 | 572 | 554 |
55 | Cherrybrook Public School | 553 | 556 | 529 | 565 | 553 | 550 |
56 | Lindfield Public School | 557 | 555 | 540 | 572 | 566 | 557 |
57 | Cranbrook School | 553 | 564 | 529 | 542 | 569 | 553 |
58 | Newington College | 564 | 578 | 519 | 538 | 564 | 576 |
59 | Gib Gate School | 549 | 556 | 525 | 528 | 572 | 549 |
60 | Central Coast Grammar School | 560 | 574 | 543 | 548 | 580 | 560 |
61 | Seaforth Public School | 558 | 558 | 535 | 535 | 570 | 558 |
62 | North Rocks Public School | 599 | 576 | 548 | 601 | 614 | 599 |
63 | Crestwood Public School | 545 | 542 | 522 | 554 | 546 | 545 |
64 | Normanhurst West Public School | 543 | 556 | 530 | 543 | 530 | 556 |
65 | St Ives Public School | 557 | 554 | 542 | 561 | 566 | 557 |
66 | Sacred Heart Catholic Primary School, Mosman | 548 | 557 | 536 | 548 | 563 | 531 |
67 | Turramurra Public School | 562 | 564 | 526 | 562 | 569 | 557 |
68 | Queenwood, Mosman | 538 | 564 | 521 | 522 | 561 | 538 |
69 | Epping Public School | 563 | 559 | 536 | 572 | 567 | 563 |
70 | John Purchase Public School | 543 | 543 | 524 | 559 | 544 | 541 |
71 | Roseville Public School | 576 | 576 | 523 | 555 | 576 | 578 |
72 | Presbyterian Ladies’ College Sydney | 544 | 569 | 521 | 541 | 571 | 544 |
73 | The Hills Grammar School | 548 | 557 | 551 | 547 | 548 | 543 |
74 | St Aloysius Catholic Primary School, Cronulla | 561 | 561 | 543 | 565 | 586 | 540 |
75 | Randwick Public School | 539 | 554 | 523 | 539 | 549 | 534 |
76 | Our Lady of the Rosary Catholic Primary School, Kensington | 559 | 562 | 551 | 559 | 571 | 546 |
77 | Epping North Public School | 556 | 558 | 528 | 556 | 559 | 553 |
78 | Samuel Gilbert Public School | 538 | 546 | 526 | 538 | 543 | 533 |
79 | Warrawee Public School | 564 | 564 | 528 | 577 | 564 | 557 |
80 | St Mary’s Cathedral College | 519 | 530 | 490 | 514 | 539 | 519 |
81 | William Clarke College | 548 | 548 | 528 | 558 | 553 | 540 |
82 | Sacred Heart Catholic Primary School, Matraville | 552 | 535 | 514 | 576 | 604 | 552 |
83 | Villa Maria Catholic Primary School | 529 | 553 | 527 | 529 | 552 | 529 |
84 | Sacred Heart Catholic Primary School, Pymble | 550 | 563 | 525 | 546 | 561 | 550 |
85 | Barker College | 562 | 566 | 528 | 550 | 563 | 562 |
86 | Holy Family Catholic Primary School, Lindfield | 551 | 553 | 551 | 550 | 578 | 529 |
87 | Covenant Christian School, Belrose | 544 | 553 | 508 | 535 | 544 | 551 |
88 | Oatley West Public School | 548 | 548 | 514 | 548 | 564 | 542 |
89 | Excelsior Public School | 554 | 562 | 529 | 553 | 556 | 554 |
90 | Balmain Public School | 566 | 570 | 525 | 569 | 564 | 566 |
91 | SHORE – Sydney Church of England Grammar School | 565 | 565 | 525 | 541 | 570 | 568 |
92 | Our Lady Help of Christians Catholic Primary School, Pennant Hills | 547 | 543 | 518 | 547 | 601 | 576 |
93 | Al Noori Muslim School | 546 | 546 | 539 | 576 | 599 | 532 |
94 | St Michael’s Catholic Primary School, Lane Cove | 542 | 558 | 533 | 542 | 553 | 532 |
95 | Gordon West Public School | 559 | 558 | 525 | 565 | 559 | 567 |
96 | MLC School | 555 | 567 | 530 | 538 | 566 | 555 |
97 | Kincoppal – Rose Bay School of the Sacred Heart | 547 | 558 | 533 | 547 | 551 | 522 |
98 | The Illawarra Grammar School | 556 | 566 | 529 | 538 | 556 | 559 |
99 | Normanhurst Public School | 547 | 555 | 505 | 537 | 547 | 553 |
100 | St Andrew’s Cathedral School | 552 | 569 | 530 | 552 | 564 | 551 |
101 | Eastwood Public School | 576 | 565 | 530 | 578 | 576 | 587 |
102 | St Joseph’s Catholic Primary School, Rockdale | 552 | 552 | 544 | 571 | 577 | 542 |
103 | Wahroonga Public School | 545 | 548 | 520 | 545 | 552 | 542 |
104 | Hurstville Public School | 584 | 560 | 537 | 584 | 588 | 592 |
105 | Hornsby South Public School | 548 | 548 | 528 | 563 | 552 | 543 |
106 | German International School Sydney | 561 | 566 | 521 | 561 | 611 | 555 |
107 | Earlwood Public School | 574 | 574 | 541 | 575 | 606 | 573 |
108 | SCECGS Redlands | 561 | 577 | 528 | 541 | 576 | 561 |
109 | Bellevue Hill Public School | 558 | 559 | 531 | 568 | 558 | 538 |
110 | St Raphael’s Catholic Primary School | 548 | 548 | 536 | 558 | 553 | 515 |
111 | Kellyville Public School | 563 | 563 | 532 | 561 | 588 | 576 |
112 | Claremont College, Randwick | 531 | 551 | 516 | 530 | 538 | 531 |
113 | St Bernadette’s Primary School, Castle Hill | 545 | 547 | 551 | 545 | 541 | 539 |
114 | Lindfield East Public School | 557 | 562 | 527 | 556 | 557 | 577 |
115 | Cammeray Public School | 558 | 565 | 540 | 562 | 558 | 554 |
116 | St Ambrose Catholic Primary School, Concord West | 537 | 540 | 519 | 537 | 541 | 521 |
117 | St Michael’s Catholic Primary School, Meadowbank | 553 | 568 | 528 | 553 | 578 | 553 |
118 | St Anthony’s Catholic Primary School, Clovelly | 542 | 550 | 522 | 542 | 547 | 527 |
119 | St Mark’s Catholic Primary School | 519 | 548 | 511 | 520 | 519 | 513 |
120 | Lane Cove Public School, Lane Cove | 559 | 565 | 514 | 559 | 573 | 545 |
121 | Masada College | 552 | 552 | 536 | 559 | 554 | 540 |
122 | St Brendan’s Catholic Primary School, Annandale | 537 | 560 | 523 | 537 | 578 | 532 |
123 | St Thomas’ Catholic Primary School, Willoughby | 543 | 556 | 519 | 546 | 543 | 522 |
124 | Hunters Hill Public School | 545 | 548 | 525 | 548 | 544 | 545 |
125 | Sutherland Public School | 586 | 586 | 538 | 578 | 587 | 603 |
126 | Haberfield Public School | 550 | 550 | 517 | 552 | 540 | 551 |
127 | Rose Bay Public School | 532 | 545 | 526 | 532 | 561 | 530 |
128 | St Philip Neri Catholic Primary School | 536 | 562 | 507 | 528 | 572 | 536 |
129 | Sydney Japanese International School | 540 | 540 | 491 | 520 | 549 | 564 |
130 | Killarney Heights Public School | 545 | 550 | 517 | 549 | 545 | 542 |
131 | Hamilton South Public School | 534 | 554 | 510 | 534 | 548 | 520 |
132 | Darlinghurst Public School | 527 | 541 | 516 | 533 | 527 | 512 |
133 | Middle Harbour Public School | 517 | 537 | 508 | 526 | 516 | 517 |
134 | Pacific Hills Christian School | 547 | 547 | 515 | 534 | 550 | 550 |
135 | Glenhaven Public School | 537 | 537 | 522 | 550 | 544 | 527 |
136 | Moriah College | 544 | 555 | 537 | 544 | 557 | 543 |
137 | Denistone East Public School | 554 | 543 | 509 | 554 | 556 | 569 |
138 | St Hurmizd Assyrian Primary School | 533 | 521 | 535 | 552 | 533 | 524 |
139 | Mosman Public School | 526 | 546 | 514 | 524 | 544 | 526 |
140 | Stanwell Park Public School | 544 | 563 | 528 | 553 | 544 | 543 |
141 | North Sydney Public School | 551 | 551 | 509 | 536 | 554 | 553 |
142 | Holy Cross Catholic Primary School, Helensburgh | 539 | 556 | 539 | 532 | 550 | 509 |
143 | PLC Armidale | 516 | 548 | 499 | 516 | 540 | 515 |
144 | Carlingford Public School | 547 | 532 | 520 | 560 | 550 | 547 |
145 | Drummoyne Public School | 524 | 537 | 523 | 534 | 524 | 519 |
146 | Eastwood Heights Public School | 563 | 563 | 519 | 575 | 590 | 549 |
147 | Anzac Park Public School | 531 | 537 | 512 | 531 | 537 | 528 |
148 | Castle Hill Public School | 538 | 538 | 516 | 549 | 552 | 536 |
149 | Regina Coeli Catholic Primary School | 541 | 535 | 528 | 583 | 562 | 541 |
150 | Trinity Grammar School, Summer Hill | 543 | 550 | 524 | 543 | 537 | 564 |
151 | Picnic Point Public School | 552 | 552 | 512 | 557 | 547 | 567 |
152 | Pennant Hills Public School | 547 | 550 | 516 | 547 | 547 | 544 |
153 | Caddies Creek Public School | 537 | 537 | 521 | 559 | 546 | 535 |
154 | Quakers Hill Public School | 558 | 553 | 525 | 558 | 565 | 561 |
155 | Nicholson Street Public School | 525 | 531 | 513 | 538 | 517 | 525 |
156 | Roselea Public School | 546 | 546 | 525 | 555 | 554 | 542 |
157 | Dural Public School | 572 | 562 | 548 | 574 | 572 | 574 |
158 | West Ryde Public School | 548 | 548 | 520 | 575 | 567 | 547 |
159 | International Grammar School | 568 | 573 | 514 | 533 | 574 | 568 |
160 | Ironbark Ridge Public School | 550 | 550 | 519 | 555 | 557 | 543 |
161 | Mowbray Public School | 543 | 553 | 509 | 542 | 543 | 544 |
162 | Santa Sabina CollegeStrathfield | 540 | 548 | 523 | 540 | 551 | 521 |
163 | St Francis Catholic College, Edmondson Park | 533 | 537 | 512 | 547 | 533 | 529 |
164 | North East Public School of Distance Education | 556 | 550 | 499 | 578 | 556 | 561 |
165 | Pleasant Heights Public School | 523 | 535 | 509 | 521 | 523 | 523 |
166 | St Rose Catholic Primary School | 523 | 544 | 519 | 536 | 522 | 523 |
167 | North Ryde Public School | 546 | 545 | 510 | 566 | 546 | 546 |
168 | Wahroonga Adventist School | 526 | 541 | 490 | 543 | 523 | 526 |
169 | Holy Family Primary School, Merewether Beach | 526 | 542 | 516 | 526 | 528 | 521 |
170 | Our Lady of Mt Carmel Catholic Primary School Mount Pritchard Bonnyrigg | 544 | 537 | 528 | 562 | 544 | 549 |
171 | Al-Faisal College – Liverpool | 519 | 519 | 497 | 552 | 544 | 502 |
172 | Central Coast Steiner School | 511 | 522 | 488 | 490 | 540 | 511 |
173 | Holsworthy Public School | 553 | 557 | 509 | 553 | 563 | 548 |
174 | Castle Cove Public School | 546 | 546 | 516 | 550 | 554 | 543 |
175 | Our Lady of the Annunciation Catholic Primary School | 546 | 546 | 516 | 550 | 554 | 543 |
176 | Oxley College | 538 | 572 | 512 | 523 | 538 | 546 |
177 | Emmanuel Anglican College | 535 | 535 | 508 | 538 | 539 | 527 |
178 | St Joseph’s Catholic Primary School Como | 544 | 561 | 520 | 533 | 544 | 560 |
179 | Kambora Public School | 534 | 543 | 524 | 555 | 529 | 534 |
180 | Caringbah North Public School | 556 | 559 | 529 | 556 | 568 | 553 |
181 | Redeemer Baptist School | 538 | 538 | 505 | 547 | 565 | 524 |
182 | Bronte Public School | 521 | 535 | 508 | 521 | 553 | 517 |
183 | Gosford Public School | 556 | 555 | 509 | 556 | 576 | 575 |
184 | Oatley Public School | 532 | 542 | 495 | 532 | 541 | 526 |
185 | St Anthony’s Catholic Primary School, Marsfield | 531 | 534 | 513 | 554 | 531 | 529 |
186 | Riverbank Public School | 535 | 535 | 511 | 551 | 545 | 534 |
187 | Wilkins Public School | 566 | 571 | 513 | 566 | 570 | 564 |
188 | St Therese’s Catholic Primary School, Denistone | 529 | 529 | 516 | 529 | 544 | 504 |
189 | St Gerard’s Catholic Primary School, Carlingford | 525 | 541 | 501 | 525 | 527 | 506 |
190 | Thornleigh West Public School | 531 | 543 | 511 | 527 | 553 | 531 |
191 | Tighes Hill Public School | 545 | 565 | 522 | 545 | 563 | 545 |
192 | St Mary’s Catholic Primary School, Manly | 527 | 556 | 510 | 532 | 516 | 527 |
193 | Italian Bilingual School | 539 | 530 | 539 | 568 | 563 | 503 |
194 | St Kieran’s Catholic Primary School | 527 | 535 | 483 | 527 | 528 | 502 |
195 | Christ the King Catholic School Bass Hill | 519 | 534 | 508 | 539 | 519 | 497 |
196 | Hawkesbury Independent School | 535 | 590 | 507 | 531 | 573 | 535 |
197 | Dulwich Hill Public School | 524 | 540 | 496 | 524 | 540 | 519 |
198 | Greystanes Public School | 561 | 549 | 525 | 562 | 561 | 564 |
199 | Bulli Public School | 520 | 551 | 498 | 531 | 520 | 510 |
200 | Mount Colah Public School | 533 | 545 | 495 | 531 | 533 | 534 |
201 | Inner Sydney Montessori School | 532 | 558 | 508 | 532 | 541 | 515 |
202 | Belair Public School | 515 | 522 | 496 | 511 | 522 | 515 |
203 | Canobolas Public School | 544 | 574 | 506 | 535 | 569 | 544 |
204 | Wollongong Public School | 561 | 561 | 519 | 561 | 566 | 553 |
205 | Lugarno Public School | 548 | 550 | 501 | 548 | 550 | 525 |
206 | Hunter Valley Grammar School | 532 | 549 | 512 | 532 | 551 | 532 |
207 | Annandale North Public School | 529 | 547 | 505 | 525 | 550 | 529 |
208 | Blessed Sacrament Catholic Primary School | 550 | 576 | 516 | 550 | 560 | 545 |
209 | Illawong Public School | 507 | 513 | 493 | 509 | 507 | 493 |
210 | St Johns Park Public School | 534 | 527 | 512 | 563 | 549 | 534 |
211 | Elonera Montessori School | 509 | 519 | 469 | 509 | 538 | 500 |
212 | St Fiacre’s Catholic Primary School | 520 | 544 | 504 | 520 | 545 | 512 |
213 | Glenbrook Public School | 518 | 536 | 486 | 525 | 518 | 514 |
214 | Kingswood Public School | 547 | 534 | 509 | 562 | 547 | 549 |
215 | Leichhardt Public School | 513 | 529 | 496 | 513 | 532 | 508 |
216 | Northside Montessori School | 540.5 | 558 | 503 | 536 | 545 | |
217 | Candelo Public School | 519 | 519 | 472 | 516 | 526 | 520 |
218 | Nareena Hills Public School | 493 | 509 | 490 | 505 | 488 | 493 |
219 | Mount Riverview Public School | 498 | 521 | 467 | 498 | 505 | 498 |
220 | Hurstville Adventist School | 435 | 434 | 444 | 447 | 433 | 435 |
School Rank | School | 2021 Average | Y3 Reading | Y3 Writing | Y3 Spelling | Y3 Grammar | Y3 Numeracy |
1 | Loreto Normanhurst | 561 | 574 | 539 | 561 | 577 | 553 |
2 | Montessori East | 560 | 561 | 486 | 439 | 585 | 560 |
3 | Sydney Grammar School | 550 | 0 | 511 | 550 | 587 | 575 |
4 | St Aloysius’ College, Kirribilli | 543 | 568 | 489 | 514 | 568 | 543 |
5 | Meriden School | 532 | 533 | 492 | 532 | 541 | 477 |
6 | John Colet School | 520 | 526 | 487 | 500 | 564 | 520 |
7 | St Ives North Public School | 519 | 519 | 497 | 530 | 546 | 493 |
8 | Pymble Ladies’ College | 517 | 547 | 497 | 517 | 545 | 490 |
9 | Northcross Christian School | 517 | 517 | 482 | 530 | 539 | 511 |
10 | Abbotsleigh | 515 | 556 | 507 | 515 | 567 | 495 |
11 | Arden Anglican School | 515 | 539 | 487 | 515 | 528 | 499 |
12 | Our Lady of Dolours Catholic Primary School | 514 | 514 | 493 | 516 | 527 | 475 |
13 | Ravenswood School for Girls | 514 | 555 | 496 | 514 | 528 | 493 |
14 | Sacred Heart Catholic Primary School, Matraville | 514 | 518 | 491 | 520 | 514 | 483 |
15 | Wenona School | 512 | 539 | 491 | 512 | 524 | 472 |
16 | Hornsby North Public School | 510 | 510 | 482 | 526 | 539 | 499 |
17 | John Purchase Public School | 510 | 517 | 492 | 511 | 510 | 477 |
18 | Murray Farm Public School | 508 | 508 | 489 | 512 | 533 | 479 |
19 | Tara Anglican School for Girls | 508 | 509 | 490 | 508 | 526 | 479 |
20 | Queenwood, Mosman | 508 | 519 | 485 | 508 | 521 | 459 |
21 | Knox Grammar School | 507 | 520 | 484 | 507 | 524 | 496 |
22 | Normanhurst Public School | 507 | 507 | 471 | 515 | 517 | 484 |
23 | Beecroft Public School | 506 | 514 | 481 | 506 | 521 | 486 |
24 | Danebank – An Anglican School for Girls | 506 | 506 | 505 | 523 | 545 | 467 |
25 | Al-Faisal College, Auburn | 506 | 473 | 506 | 529 | 520 | 435 |
26 | Kambala | 505 | 532 | 505 | 504 | 523 | 462 |
27 | Matthew Pearce Public School | 505 | 505 | 483 | 525 | 534 | 487 |
28 | Carlingford West Public School | 504 | 509 | 491 | 504 | 530 | 491 |
29 | Ascham School | 503 | 548 | 498 | 503 | 555 | 486 |
30 | Charlestown South Public School | 503 | 516 | 477 | 503 | 539 | 479 |
31 | Presbyterian Ladies’ College Sydney | 502 | 514 | 493 | 502 | 520 | 463 |
32 | Cherrybrook Public School | 501 | 501 | 482 | 510 | 518 | 474 |
33 | Artarmon Public School | 499 | 505 | 470 | 499 | 524 | 476 |
34 | Epping West Public School | 499 | 499 | 495 | 511 | 523 | 482 |
35 | Killara Public School | 498 | 522 | 479 | 498 | 521 | 495 |
36 | Crestwood Public School | 498 | 504 | 478 | 492 | 510 | |
37 | Epping Public School | 498 | 498 | 480 | 505 | 503 | 470 |
38 | St Ambrose Catholic Primary School, Concord West | 498 | 498 | 473 | 498 | 507 | 464 |
39 | St Catherine’s School, Waverley | 497 | 504 | 481 | 497 | 544 | 460 |
40 | Waitara Public School | 497 | 507 | 474 | 497 | 517 | 469 |
41 | Kent Road Public School | 497 | 514 | 481 | 497 | 517 | 469 |
42 | Epping Heights Public School | 496 | 516 | 475 | 503 | 496 | 475 |
43 | Oatley West Public School | 496 | 496 | 474 | 499 | 521 | 469 |
44 | Covenant Christian School, Belrose | 495 | 509 | 468 | 495 | 526 | 482 |
45 | Denistone East Public School | 495 | 500 | 482 | 495 | 507 | 481 |
46 | Emanuel School | 494 | 547 | 467 | 490 | 505 | 494 |
47 | Pacific Hills Christian School | 494 | 499 | 480 | 494 | 502 | 475 |
48 | Oakhill Drive Public School | 493 | 510 | 484 | 493 | 520 | 475 |
49 | Eastwood Public School | 493 | 493 | 469 | 496 | 500 | 483 |
50 | Roseville College | 492 | 547 | 484 | 492 | 525 | 469 |
51 | St George Christian School | 492 | 492 | 482 | 492 | 518 | 474 |
52 | PLC Armidale | 492 | 527 | 492 | 461 | 495 | 473 |
53 | Pymble Public School, Pymble | 491 | 491 | 471 | 494 | 516 | 472 |
54 | Beaumont Road Public School | 491 | 491 | 485 | 498 | 511 | 480 |
55 | Woollahra Public School | 491 | 492 | 474 | 491 | 501 | 463 |
56 | Newcastle Grammar School | 491 | 538 | 491 | 485 | 511 | 477 |
57 | The King’s School | 491 | 517 | 484 | 491 | 523 | 483 |
58 | SHORE – Sydney Church of England Grammar School | 491 | 493 | 479 | 491 | 509 | 484 |
59 | St Philip Neri Catholic Primary School | 491 | 512 | 491 | 481 | 495 | 472 |
60 | Wahroonga Adventist School | 491 | 498 | 459 | 491 | 505 | 473 |
61 | Summer Hill Public School | 490 | 519 | 472 | 490 | 505 | 477 |
62 | Reddam House | 490 | 523 | 482 | 490 | 524 | 485 |
63 | Lindfield East Public School | 490 | 495 | 476 | 490 | 499 | 467 |
64 | Roseville Public School | 489 | 518 | 483 | 489 | 503 | 484 |
65 | Al Noori Muslim School | 488 | 461 | 489 | 488 | 501 | 434 |
66 | Gordon West Public School | 488 | 488 | 465 | 495 | 508 | 468 |
67 | Sydney Japanese International School | 488 | 476 | 488 | 498 | 529 | 485 |
68 | William Clarke College | 487 | 509 | 485 | 487 | 510 | 483 |
69 | SCEGGS Darlinghurst | 486 | 568 | 486 | 484 | 519 | 482 |
70 | Epping North Public School | 486 | 511 | 467 | 486 | 504 | 465 |
71 | Warrawee Public School | 486 | 510 | 478 | 486 | 504 | 468 |
72 | Holy Family Catholic Primary School, Lindfield | 486 | 507 | 473 | 486 | 498 | 459 |
73 | St Raphael’s Catholic Primary School | 486 | 505 | 486 | 477 | 512 | 459 |
74 | Haberfield Public School | 486 | 503 | 473 | 486 | 501 | 467 |
75 | Oatley Public School | 486 | 498 | 479 | 486 | 489 | 471 |
76 | Lindfield Public School | 485 | 507 | 477 | 485 | 499 | 474 |
77 | Newington College | 485 | 485 | 471 | 475 | 527 | 489 |
78 | Barker College | 485 | 509 | 478 | 485 | 504 | 482 |
79 | Kincoppal – Rose Bay School of the Sacred Heart | 485 | 510 | 485 | 482 | 502 | 449 |
80 | St Michael’s Catholic Primary School, Meadowbank | 485 | 497 | 464 | 488 | 485 | 442 |
81 | Mosman Church of England Preparatory School | 484 | 492 | 466 | 475 | 526 | 484 |
82 | Claremont College, Randwick | 484 | 511 | 484 | 466 | 510 | 478 |
83 | Carlingford Public School | 484 | 484 | 476 | 489 | 494 | 459 |
84 | North Ryde Public School | 484 | 493 | 466 | 484 | 491 | 458 |
85 | Tangara School for Girls | 483 | 488 | 480 | 483 | 516 | 442 |
86 | Sacred Heart Catholic Primary School, Pymble | 483 | 512 | 465 | 483 | 496 | 456 |
87 | Excelsior Public School | 483 | 495 | 471 | 483 | 505 | 466 |
88 | St Hurmizd Assyrian Primary School | 483 | 494 | 485 | 483 | 469 | 426 |
89 | Loreto Kirribilli | 482 | 535 | 482 | 476 | 514 | 454 |
90 | Central Coast Grammar School | 482 | 502 | 482 | 481 | 498 | 460 |
91 | MLC School | 482 | 486 | 476 | 482 | 503 | 463 |
92 | Hornsby South Public School | 482 | 491 | 472 | 482 | 501 | 464 |
93 | West Pymble Public School | 481 | 524 | 465 | 462 | 509 | 481 |
94 | Samuel Gilbert Public School | 481 | 498 | 480 | 481 | 513 | 464 |
95 | Hurstville Public School | 481 | 481 | 473 | 492 | 491 | 468 |
96 | St Thomas’ Catholic Primary School, Willoughby | 481 | 502 | 470 | 481 | 496 | 472 |
97 | Castle Hill Public School | 481 | 486 | 465 | 481 | 495 | 451 |
98 | Mowbray Public School | 481 | 497 | 481 | 480 | 495 | 459 |
99 | Wahroonga Public School | 480 | 510 | 467 | 480 | 501 | 476 |
100 | Lane Cove Public School, Lane Cove | 480 | 509 | 457 | 480 | 508 | 448 |
101 | St Ives Public School | 479 | 496 | 464 | 475 | 502 | 479 |
102 | St Aloysius Catholic Primary School, Cronulla | 479 | 500 | 473 | 479 | 488 | 468 |
103 | Redeemer Baptist School | 479 | 479 | 470 | 483 | 491 | 462 |
104 | Italian Bilingual School | 479 | 479 | 487 | 479 | 487 | 437 |
105 | St Kieran’s Catholic Primary School | 479 | 499 | 456 | 479 | 490 | 463 |
106 | Neutral Bay Public School | 478 | 503 | 472 | 478 | 517 | 461 |
107 | North Rocks Public School | 478 | 480 | 459 | 478 | 496 | 466 |
108 | Our Lady of the Rosary Catholic Primary School, Kensington | 478 | 484 | 474 | 478 | 493 | 440 |
109 | Hunters Hill Public School | 478 | 490 | 475 | 478 | 496 | 458 |
110 | Glenhaven Public School | 478 | 486 | 478 | 466 | 494 | 437 |
111 | Mosman Public School | 478 | 478 | 462 | 501 | 492 | 441 |
112 | St Francis Catholic College, Edmondson Park | 478 | 478 | 454 | 487 | 493 | 443 |
113 | Castle Cove Public School | 478 | 483 | 455 | 478 | 478 | 447 |
114 | Our Lady of the Annunciation Catholic Primary School | 478 | 483 | 455 | 478 | 478 | 447 |
115 | Turramurra Public School | 477 | 507 | 460 | 467 | 517 | 477 |
